利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)に応じて異なります。利用者負担の割合については、介護保険負担割合証に記載されてある通りです。
※下記の料金表は、利用者負担の割合が1割の場合です。
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日あたりの単位数 | 523円 | 649円 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 |
世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用の居住費・食費の負担が軽減(補足給付)されます。
負担段階 | 区分 | 居住区 | 食費(日額) |
---|---|---|---|
◎老齢福祉年金受給者で町民税非課税世帯 ◎生活保護受給者 |
第1段階 | 820円 | 300円 |
◎町民税非課税世帯で所得が80万円以下 | 第2段階 | 820円 | 600円 |
◎町民税非課税世帯で80万円以上120万円以下の人 | 第3段階① | 1,310円 | 1,000円 |
◎町民税非課税世帯で120万円を超える人 | 第3段階② | 1,310円 | 1,300円 |
◎上記以外の方 | 第4段階 | 2,006円 | 1,445円 |
加算項目 | 費用額 | 加算要件 |
---|---|---|
療養食加算 | 8円/回 | 療養食を提供した場合(1日に3回を限度) |
送迎加算 | 184円/回 | 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、送迎を行った場合(片道につき) |
機能訓練体制加算 | 12円/日 | 専ら機能訓練指導員の職務に従事する職員を1名以上配置している場合 |
個別機能訓練加算 | 56円/日 | 機能訓練を行った場合 |
生活機能向上連携加算 | 200円/月 | 外部のリハビリテーション専門職と連携し、機能訓練を実施した場合(個別機能訓練加算を算定している場合は1月100円) |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円/日 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8円/日 | 看護職員を基準数以上配置しており、協力病院との24時間の連携体制を確保している場合 |
看護体制加算(Ⅲ) | 12円/日 | 看護体制加算(Ⅰ)の要件を満たし、中重度者受け要件を満たした場合 |
看護体制加算(Ⅳ) | 23円/日 | 看護体制加算(Ⅱ)の要件を満たし、中重度者受け要件を満たした場合 |
医療連携強化加算 | 58円/日 | 喀痰吸引や経腸栄養、褥瘡等の状態にある方を受入れた場合 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18円/日 | 夜勤帯に介護職員・看護職員を基準数以上配置した場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | 医師が、緊急に利用することが適当であると判断した場合(7日を限度) |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 | 若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行なった場合 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/日 | 介護を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上で、専門的な研修を終了している者を基準数以上配置し、認知症ケアを実施している場合 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4円/日 | 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導や計画に従い介護職員、看護職員ごとに研修を実施した場合 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | 緊急にサービスを行なった場合。7日を限度(※やむを得ない事情がある場合は14日を限度) |
長期利用者に対する短期入所生活介護 | △30円/日 | 連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合 |
在宅中重度者受入加算(1) | 421円/日 | 訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合であって、看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合 |
在宅中重度者受入加算(2) | 417円/日 | 訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合であって、看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合 |
在宅中重度者受入加算(3) | 413円/日 | 訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合であって在宅中重度受入加算(1)(2)いずれかの看護体制加算も算定している場合 |
在宅中重度者受入加算(4) | 425円/日 | 訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合であって、看護体制加算を算定しない場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | 介護職員のうち介護福祉士の占める割合が100分の80以上である場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 | 介護職員のうち介護福祉士の占める割合が100分の60以上である場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | 看護・介護職員のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上である場合 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定した単位数の1000分の83に相当する単位数 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 算定した単位数の1000分の60に相当する単位数 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 算定した単位数の100分の33に相当する単位数 | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 算定した単位数の100分の27に相当する単位数 | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 算定した単位数の100分の23に相当する単位数 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 |
※利用実績及び算定要件により、加算金額は異なります。
※介護サービスを利用する場合に支払う月々の利用者負担に対し、月々の負担の上限が設定されています。1ヶ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
以下のサービスは、利用者及びその家族等の負担となります。
※画像をクリックすると動画が再生されます