利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)に応じて異なります。利用者負担の割合については、介護保険負担割合証に記載されてある通りです。
※下記の料金表は、利用者負担の割合が1割の場合です。
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用に係る費用 | ユニット型個室 | 661円 | 730円 | 803円 | 874円 | 942円 |
2.居住費に係る費用 (保険外) |
利用者負担第1段階 | 820円 | ||||
利用者負担第2段階 | 820円 | |||||
利用者負担第3段階 | 1,310円 | |||||
上記以外の方 | 2,006円 | |||||
3.食費に係る費用 (保険外) |
利用者負担第1段階 | 300円 | ||||
利用者負担第2段階 | 390円 | |||||
利用者負担第3段階① | 650円 | |||||
利用者負担第3段階② | 1,360円 | |||||
上記以外の方 | 1,445円 | |||||
4.自己負担合計 (1+2+3) 1日あたり |
利用者負担第1段階 | 1,781円 | 1,850円 | 1,923円 | 1,994円 | 2,062円 |
利用者負担第2段階 | 1,871円 | 1,940円 | 2,013円 | 2,084円 | 2,152円 | |
利用者負担第3段階① | 2,621円 | 2,690円 | 2,763円 | 2,834円 | 2,902円 | |
利用者負担第3段階② | 3,331円 | 3,400円 | 3,473円 | 3,544円 | 3,612円 | |
上記以外の方 | 4,112円 | 4,181円 | 4,254円 | 4,325円 | 4,393円 | |
5.自己負担合計 (1+2+3) 30日あたり |
利用者負担第1段階 | 53,430円 | 55,500円 | 57,690円 | 59,820円 | 61,860円 |
利用者負担第2段階 | 56,130円 | 58,200円 | 60,390円 | 62,520円 | 64,560円 | |
利用者負担第3段階① | 78,630円 | 80,700円 | 82,890円 | 85,020円 | 87,060円 | |
利用者負担第3段階② | 99,930円 | 102,000円 | 104,190円 | 106,320円 | 108,360円 | |
上記以外の方 | 123,360円 | 125,430円 | 127,620円 | 129,750円 | 131,790円 |
世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用の居住費・食費の負担が軽減(補足給付)されます。
負担段階 | 区分 | 居住区 | 食費 |
---|---|---|---|
◎老齢福祉年金受給者で町民税非課税世帯 ◎生活保護受給者 |
第1段階 | 820円 | 300円 |
◎町民税非課税世帯で所得が80万円以下 | 第2段階 | 820円 | 390円 |
◎町民税非課税世帯で所得が80万円以上120万円以下の人 | 第3段階① | 1,310円 | 650円 |
◎町民税非課税世帯で所得が120万円を超える人 | 第3段階② | 1,310円 | 1,360円 |
◎上記以外の方 | 第4段階 | 2,006円 | 1,445円 |
※居住費は、入院中もいただきます。その場合は、入院後6日間(当該入院が月をまたがる場合は最大12日間)は上記の区分に従い通常の負担限度額をいただきます。7日目以降は、1日1,970円の居住費をご負担いただきます。
加算項目 | 費用額 | 加算要件 |
---|---|---|
身体拘束廃止未実施減算 | △10%/日 | 身体拘束適正化のための対策委員会を3月に1回以上開催、指針の整備、介護職員その他の従業者に対し、適正化のための研修を定期的に実施していない場合 |
日常生活継続支援加算 | 46円/日 | 要介護4・5または認知症高齢者または痰吸引の行為を必要とする者の占める割合が一定数以上入所しており、介護福祉士の有資格者を一定数以上配置している場合 |
看護体制加算(I) | 12円/日 | 常勤の看護師を配置している場合 |
看護体制加算(II) | 23円/日 | 看護職員を基準数以上配置しており、協力病院との24時間の連携体制を確保している場合 |
夜勤職員配置加算(II)イ | 46円/日 | 夜勤帯に介護職員・看護職員を基準数以上配置した場合 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円/日 | 機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円/月 | 外部のリハビリテーション専門職等と連携し、機能訓練を実施した場合(個別機能訓練加算を算定している場合は1月に100円) |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | 若年性認知症の方が、短期入所生活介護を利用した場合 |
排泄支援加算(Ⅳ) | 100円/月 | 排泄に介護を要する利用者のうち、身体機能の向上や環境の調整等によって排泄にかかる要介護状態を軽減できると判断し、利用者もそれを希望する場合 |
初期加算 | 30円/日 | 入所日から30日以内の期間。30日以上の入院後の再入所も同様 |
退所前訪問相談援助加算 | 460円/回 | 当該利用者が退所後生活する居宅等を訪問し、利用者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合(2回限度) |
退所後訪問相談援助加算 | 460円/回 | 利用者の退所後30日以内にその利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族等に対して相談援助等を行った場合(1回限度) |
退所時相談援助加算 | 400円/回 | 当該利用者が退所し居宅等において、当該利用者の退所時に利用者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス等について相談援助を行い、かつ退所の日から2週間以内に居宅地の管轄市町村及び支援センター等に必要な情報提供を行った場合(1回限度) |
退所前連携加算 | 500円/回 | 当該利用者が退所し居宅等において、当該利用者の退所前利用者が希望する居宅支援事業所等に対して介護状況を示す文書等を添えて必要な情報提供を行い、かつ居宅サービス等の利用調整等を行った場合(1回限度) |
栄養ケアマネジメント強化加算 | 11円/日 | 入所者ごとの栄養状態の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用している場合 |
経口移行加算 | 28円/日 | 経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合 |
経口維持加算(I) | 400円/月 | 摂食機能障害がある方の経口摂取をすすめるための栄養管理を実施した場合 |
経口維持加算(II) | 100円/月 | 摂食機能障害がある方の経口摂取をすすめるための栄養管理を医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わり実施した場合 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円/月 | 歯科衛生士等が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を計画的に行っている場合 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 | 口腔衛生管理加算(Ⅰ)に加え口腔衛生等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、必要な情報を活用している場合 |
療養食加算 | 6円/回 | 療養食を提供した場合(1日に3回を限度) |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 | 褥瘡発生と関連のあるリスクについて評価を行い、評価結果を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合であって、褥瘡ケア計画書に従い褥瘡管理を実施し定期的に記録がある場合 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円/月 | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たし、入所時の評価の結果発生するリスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がない場合 |
看取り介護加算Ⅰ(2) | 144円/日 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前4日以上30日以下に加算 |
看取り介護加算Ⅰ(3) | 680円/日 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前2日又は3日に加算 |
看取り介護加算Ⅰ(4) | 1,280円/日 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日に加算 |
配置医師緊急時対応加算 | 650円/回 (早朝・夜間) 1,300円/回 (深夜) |
配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し、利用者の診療を行った場合 |
在宅復帰支援機能加算 | 10円/日 | 6月間において当該施設から退所した利用者の総数のうち、当該期間内に退所し在宅にて介護を受けることとなったものの占める割合が20%を超えている場合等 |
在宅・入所相互利用加算 | 40円/日 | 要介護3以上の複数人数の利用者が、あらかじめ在宅期間と入所期間(3月を限度)として定めて、施設の同一の個室を計画的に利用した場合 |
認知症専門ケア加算I | 3円/日 | 認知症高齢者が一定数以上入所しており、認知症介護実践リーダー研修修了者を一定数以上配置した場合 |
認知症専門ケア加算II | 4円/日 | 福祉施設認知症専門ケア加算Iの要件を満たし、認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置した場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | 医師が認知症行動・心理症状が認められる利用者の在宅生活が困難と判断し、緊急に入所することが適当であると判断した場合で介護福祉施設サービス利用を行った場合(入所後7日間を限度) |
科学的介護推進体制加算 | 50円/月 | 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に加え、疾病の状況の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用している場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | 介護福祉士の占める割合が70%以上 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 | 介護福祉士の占める割合が60%以上 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | 常勤職員の占める割合が75%以上 |
介護職員処遇改善加算(I) | 算定した単位数の1000分の83に相当する単位数 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 算定した単位数の1000分の60に相当する単位数 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 算定した単位数の100分の33に相当する単位数 | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 算定した単位数の100分の27に相当する単位数 | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 算定した単位数の100分の23に相当する単位数 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 |
※利用実績及び算定要件により、加算金額は異なります。
※ご希望される場合は、遠慮なくお申し出下さい。
※介護サービスを利用する場合に支払う月々の利用者負担に対し、月々の負担の上限が設定されています。1ヶ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
※ご契約者は、ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
また、償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
以下のサービスは、利用者及びその家族等の負担となります。
※画像をクリックすると動画が再生されます